მთვარის კალენდარი
მთვარის კალენდარი აჩვენებს ფაზას, განათებას და ზოდიაქოს ნიშანს თვის ყოველი დღისთვის. მთვარის ციკლი 29,5 დღეს გრძელდება და ასტროლოგიაში ის დროის ბუნებრივი რიტმია: ახალი მთვარე დასაწყისია, სავსე მთვარე კულმინაცია, კლებადი მთვარე კი გათავისუფლების პერიოდი. ფაზები და ნიშნები გამოთვლილია ასტრონომიული მონაცემებით.
| თარიღი | ფაზა | განათება | ნიშანი |
|---|---|---|---|
| 1 ნოემბერი | ბოლო მეოთხედი | 56% | ლომი |
| 2 ნოემბერი | ბოლო მეოთხედი | 45% | ლომი |
| 3 ნოემბერი | კლებადი ნამგალი | 34% | ლომი |
| 4 ნოემბერი | კლებადი ნამგალი | 24% | ქალწული |
| 5 ნოემბერი | კლებადი ნამგალი | 16% | ქალწული |
| 6 ნოემბერი | კლებადი ნამგალი | 9% | სასწორი |
| 7 ნოემბერი | კლებადი ნამგალი | 4% | სასწორი |
| 8 ნოემბერი | ახალი მთვარე | 1% | მორიელი |
| 9 ნოემბერი | ახალი მთვარე | 0% | მორიელი |
| 10 ნოემბერი | მზარდი ნამგალი | 1% | მორიელი |
| 11 ნოემბერი | მზარდი ნამგალი | 4% | მშვილდოსანი |
| 12 ნოემბერი | მზარდი ნამგალი | 9% | მშვილდოსანი |
| 13 ნოემბერი | მზარდი ნამგალი | 15% | თხის რქა |
| 14 ნოემბერი | მზარდი ნამგალი | 22% | თხის რქა |
| 15 ნოემბერი | მზარდი ნამგალი | 30% | თხის რქა |
| 16 ნოემბერი | მზარდი ნამგალი | 39% | მერწყული |
| 17 ნოემბერი | პირველი მეოთხედი | 48% | მერწყული |
| 18 ნოემბერი | პირველი მეოთხედი | 58% | თევზები |
| 19 ნოემბერი | მზარდი მთვარე | 68% | თევზები |
| 20 ნოემბერი | მზარდი მთვარე | 77% | ვერძი |
| 21 ნოემბერი | მზარდი მთვარე | 86% | ვერძი |
| 22 ნოემბერი | მზარდი მთვარე | 93% | ვერძი |
| 23 ნოემბერი | მზარდი მთვარე | 97% | კურო |
| 24 ნოემბერი | სავსე მთვარე | 100% | კურო |
| 25 ნოემბერი | სავსე მთვარე | 99% | ტყუპები |
| 26 ნოემბერი | კლებადი მთვარე | 96% | ტყუპები |
| 27 ნოემბერი | კლებადი მთვარე | 89% | კირჩხიბი |
| 28 ნოემბერი | კლებადი მთვარე | 81% | კირჩხიბი |
| 29 ნოემბერი | კლებადი მთვარე | 71% | ლომი |
| 30 ნოემბერი | კლებადი მთვარე | 60% | ლომი |
მონაცემები გამოთვლილია თბილისის დროით 12:00-ისთვის.