Lunar calendar
The lunar calendar shows the phase, illumination and zodiac sign for each day of the month. The cycle lasts 29.5 days and astrology treats it as a natural rhythm: the new moon begins, the full moon peaks and the waning moon releases. Phases and signs are calculated from astronomical data.
| Date | Phase | Illumination | Sign |
|---|---|---|---|
| November 1 | Last Quarter | 56% | Leo |
| November 2 | Last Quarter | 45% | Leo |
| November 3 | Waning Crescent | 34% | Leo |
| November 4 | Waning Crescent | 24% | Virgo |
| November 5 | Waning Crescent | 16% | Virgo |
| November 6 | Waning Crescent | 9% | Libra |
| November 7 | Waning Crescent | 4% | Libra |
| November 8 | New Moon | 1% | Scorpio |
| November 9 | New Moon | 0% | Scorpio |
| November 10 | Waxing Crescent | 1% | Scorpio |
| November 11 | Waxing Crescent | 4% | Sagittarius |
| November 12 | Waxing Crescent | 9% | Sagittarius |
| November 13 | Waxing Crescent | 15% | Capricorn |
| November 14 | Waxing Crescent | 22% | Capricorn |
| November 15 | Waxing Crescent | 30% | Capricorn |
| November 16 | Waxing Crescent | 39% | Aquarius |
| November 17 | First Quarter | 48% | Aquarius |
| November 18 | First Quarter | 58% | Pisces |
| November 19 | Waxing Gibbous | 68% | Pisces |
| November 20 | Waxing Gibbous | 77% | Aries |
| November 21 | Waxing Gibbous | 86% | Aries |
| November 22 | Waxing Gibbous | 93% | Aries |
| November 23 | Waxing Gibbous | 97% | Taurus |
| November 24 | Full Moon | 100% | Taurus |
| November 25 | Full Moon | 99% | Gemini |
| November 26 | Waning Gibbous | 96% | Gemini |
| November 27 | Waning Gibbous | 89% | Cancer |
| November 28 | Waning Gibbous | 81% | Cancer |
| November 29 | Waning Gibbous | 71% | Leo |
| November 30 | Waning Gibbous | 60% | Leo |
Data calculated for 12:00 Tbilisi time.